보고서

home > 연구자료 > 연구보고서

이용안내
한국복지패널에서는 한국복지환경과 관련된 다양한 데이터를 수집, 가공하여 다양한 정책개발에도움을 주고 있습니다.
이와 관련된 다양한 데이터 자료들을 다운로드 받으실 수 있습니다.

연구자료 리스트
번호 제목 첨부 글쓴이 조회수 등록일자
29 2023년 한국복지패널 조사·분석보고서 관리자 1141 2024-04-01
28 2022년 한국복지패널 조사·분석보고서 관리자 2207 2023-04-07
27 2021년 한국복지패널 조사·분석보고서 관리자 2151 2022-05-16
26 2020년 한국복지패널 심층분석보고서 관리자 2274 2021-05-14
25 2020년 한국복지패널 기초분석보고서 관리자 1315 2021-05-14
24 2019년 한국복지패널 심층분석보고서 관리자 2275 2020-04-28
23 2019년 한국복지패널 기초분석보고서 관리자 1365 2020-04-28
22 2018년 한국복지패널 심층분석보고서 관리자 910 2019-10-16
21 2018년 한국복지패널 기초분석보고서 관리자 778 2019-10-16
20 2017년 한국복지패널 심층분석보고서 관리자 947 2019-04-08
1 2 3 

COPYRIGHT 2014 koWePS ALL RIGHT RESERVED.

[한국보건사회연구원] : (30147) 세종특별자치시 시청대로 370(반곡동) 세종국책연구단지 사회정책동(1~5층) 대표전화 : 044-287-8000 팩스 : 044-287-8067

[서울대학교 사회복지연구소] : (08826) 서울시 관악구 관악로 1 서울대학교 종합교육단지 220동 557호 사회복지연구소