

목적
주요조사내용
| 가구용 조사표 | 가구원용 조사표 | 부가 조사표 |
|---|---|---|
| 가구일반사항 | 사회보험, 퇴직금, 개인연금 수급 | 아동, 복지인식, 장애인 (3년 주기 조사) |
| 건강 및 의료 | 근로 | |
| 경제활동 상태 | 생활실태, 만족 및 의식 | |
| 사회보험 가입, 퇴직(연)금제, 개인연금 가입 |
사회적 환경에 대한 의식 | |
| 주거 | 생활습관, 가족관계 및 정신건강 | |
| 생활비 | ||
| 소득 | ||
| 부채, 이자 | ||
| 가구 재산 | ||
| 생활여건 | ||
| 국민기초생활보장제도 | ||
| 복지서비스 이용 | ||
| 노인가구의 복지서비스 이용 | ||
| 아동가구의 복지서비스 이용 | ||
| 장애인가구의 복지서비스 이용 | ||
| 가족 |
기대효과